




Тип покриття | Алюміній | High Build | матполіестер | полiестер | |||||||||||
Товщина (допуск ± 0,03мм) * | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,45 | 0,40 |
Виробник металу | Speira | U.S.Steel | Voestalpine | Thyssen | Arcelor Mittal Нім | Dongbu | U.S.Steel | Arcelor Nippon | Ferogal | U.S.Steel / Dongbu | U.S.Steel | МiП | Ferogal RAL9006 | Ferogal | |
Найменування товару | Цiна грн. з ПДВ за м² | ||||||||||||||
КЛАСИКА 15 1200/1110 | 555,00 | 370,00 | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 312,00 | 273,00 | 253,00 | 253,00 | 302,00 | 268,00 | 268,00 | 295,00 | 245,00 | 225,00 |
КЛАСИКА 20 1200/1110 | 560,55 | 373,70 | 358,55 | 358,55 | 358,55 | 315,12 | 275,73 | 255,53 | 255,53 | 305,02 | 270,68 | 270,68 | 297,95 | 247,45 | 227,25 |
РЕТРО 15 1195/1105 | 560,55 | 373,70 | 358,55 | 358,55 | 358,55 | 315,12 | 275,73 | 255,53 | 255,53 | 305,02 | 270,68 | 270,68 | 297,95 | 247,45 | 227,25 |
РЕТРО 20 1195/1105 | 566,10 | 377,40 | 362,10 | 362,10 | 362,10 | 318,24 | 278,46 | 258,06 | 258,06 | 308,04 | 273,36 | 273,36 | 300,90 | 249,90 | 229,50 |
ЕЛІТ 20 1210/1170 | 562,77 | 375,18 | 359,97 | 359,97 | 359,97 | 316,37 | 276,82 | 256,54 | 256,54 | 306,23 | 271,75 | 271,75 | 299,13 | 248,43 | 228,15 |
ЕЛІТ 25 1210/1170 | 567,77 | 378,51 | 363,17 | 363,17 | 363,17 | 319,18 | 279,28 | 258,82 | 258,82 | 308,95 | 274,16 | 274,16 | 301,79 | 250,64 | 230,18 |
ЕЛІТ 30 1210/1170 | 572,76 | 381,84 | 366,36 | 366,36 | 366,36 | 321,98 | 281,74 | 261,10 | 261,10 | 311,66 | 276,58 | 276,58 | 304,44 | 252,84 | 232,20 |
ЕЛЕГАНТ 20 1180/1075 | 574,76 | 383,84 | 368,36 | 368,36 | 368,36 | 323,98 | 283,74 | 263,10 | 263,10 | 313,66 | 278,58 | 278,58 | 306,44 | 254,84 | 234,20 |
ЕЛЕГАНТ 25 1180/1075 | - | 389,02 | 373,33 | 373,33 | 373,33 | 328,35 | 287,56 | 266,64 | 266,64 | 317,89 | 282,33 | 282,33 | 310,57 | 258,27 | 237,35 |
МОДЕРН 25 1195/1145 | 574,98 | 383,32 | 367,78 | 367,78 | 367,78 | 323,23 | 282,83 | 262,11 | 262,11 | 312,87 | 277,65 | 277,65 | 305,62 | 253,82 | 233,10 |
МОДЕРН 30 1195/1145 | - | 390,72 | 374,88 | 374,88 | 374,88 | 329,47 | 288,29 | 267,17 | 267,17 | 318,91 | 283,01 | 283,01 | 311,52 | 258,72 | 237,60 |
МОДЕРН 35 1195/1145 | - | 396,64 | 380,56 | 380,56 | 380,56 | 334,46 | 292,66 | 271,22 | 271,22 | 323,74 | 287,30 | 287,30 | 316,24 | 262,64 | 241,20 |
ПРЕМІУМ 20 1140/1020 | 591,08 | 394,05 | 378,08 | 378,08 | 378,08 | 332,28 | 290,75 | 269,45 | 269,45 | 321,63 | 285,42 | 285,42 | 314,18 | 260,93 | - |
ПРЕМІУМ 27 1140/1020 | 602,18 | 401,45 | 385,18 | 385,18 | 385,18 | 338,52 | 296,21 | 274,51 | 274,51 | 327,67 | 290,78 | 290,78 | 320,08 | 265,83 | - |
Плоский лист 2000/1250 | 553,00 | 368,00 | 353,00 | 353,00 | 353,00 | 310,00 | 271,00 | 251,00 | 251,00 | 300,00 | 266,00 | 266,00 | 293,00 | 243,00 | 223,00 |
Прайс дiйсний вiд 22.07.2022 р.
Нанесення захисної плівки на продукцію в покритті матполіестер - 8 грн. за м.кв, всіх інших - 4 грн. за м.кв.
Нанесення антиконденсаційної плівки DRIPSTOP на продукцію - 75 грн. за м.кв.
Порізка на штрипсі рулона від двох різів і більше - 6 за м.кв.








Тип покриття | Алюміній | High Build | матполіестер | полiестер | цинк Z-100 | алюцинк | матполiестер двохстор. | полiестер двохстор. | структура дерево | ||||||||||||||||||
Товщина (допуск ± 0,03мм) * | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0.45 | 0,45 | 0,70 | 0,50 | 0,45 | 0,70 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,70 | 0,65 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,40 |
Виробник металу | Speira | U.S.Steel | Voestalpine | Thyssen | Arcelor Mittal Нім | Dongbu | U.S.Steel | Arcelor Nippon | Ferogal | U.S.Steel | U.S.Steel / Dongbu | U.S.Steel | Ferogal RAL9006 | Ferogal | UA Steel | SeAH | Colortec / Arvedi/МіП | U. S. Steel | МiП | Wofeng | |||||||
Найменування товару | Цiна грн. з ПДВ за м² | ||||||||||||||||||||||||||
С-8 1205/1150 | 555,00 | 370,00 | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 312,00 | 273,00 | 253,00 | 253,00 | - | 302,00 | 268,00 | 268,00 | - | 295,00 | 245,00 | 225,00 | - | - | 292,00 | 263,00 | 230,00 | 305,00 | 275,00 | 325,00 | 270,00 | 240,00 |
Н-14/С-14* 1165//1170*/1115//1120* | 555,00 | 370,00 | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 312,00 | 273,00 | 253,00 | 253,00 | - | 302,00 | 268,00 | 268,00 | - | 295,00 | 245,00 | 225,00 | - | 387,00 | 292,00 | 263,00 | 230,00 | 305,00 | 275,00 | 325,00 | 270,00 | 240,00 |
Н-20/С-20* 1145//1155*/1100 | 555,00 | 370,00 | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 312,00 | 273,00 | 253,00 | 253,00 | 443,00 | 302,00 | 268,00 | 268,00 | 420,00 | 295,00 | 245,00 | 225,00 | 417,71 | 387,00 | 292,00 | 263,00 | 230,00 | 305,00 | 275,00 | 325,00 | 270,00 | 240,00 |
НС-35 1100/1060 | 579,98 | 386,65 | 370,98 | 370,98 | 370,98 | 326,04 | 285,29 | 264,39 | 264,39 | 462,94 | 315,59 | 280,06 | 280,06 | 438,90 | 308,28 | 256,03 | 235,13 | 436,51 | 404,42 | 305,14 | 274,84 | 240,35 | 318,73 | 287,38 | 339,63 | 282,15 | 250,80 |
НС-45 1105/1070 | 579,98 | 386,65 | 370,98 | 370,98 | 370,98 | 326,04 | 285,29 | 264,39 | 264,39 | 462,94 | 315,59 | 280,06 | 280,06 | 438,90 | 308,28 | 256,03 | 235,13 | 436,51 | 404,42 | 305,14 | 274,84 | 240,35 | 318,73 | 287,38 | 339,63 | 282,15 | 250,80 |
НС-57 1020/970 | 623,27 | 415,51 | 398,67 | 398,67 | 398,67 | 350,38 | 306,58 | 284,12 | 284,12 | 497,49 | 339,15 | 300,96 | 300,96 | 471,66 | 331,29 | 275,14 | 252,68 | 469,09 | 434,60 | 327,92 | 295,35 | 258,29 | 342,52 | 308,83 | 364,98 | 303,21 | 269,52 |
НС-92 990/945 | - | 432,90 | 415,35 | 415,35 | 415,35 | 365,04 | - | - | - | 518,31 | 353,34 | - | - | 491,40 | 345,15 | - | - | 488,72 | 452,79 | 341,64 | - | - | 356,85 | - | - | - | - |
Фальц настил НОВИНКА! | 582,75 | 388,50 | 372,75 | 372,75 | 372,75 | 327,60 | 286,65 | 265,65 | 265,65 | - | 317,10 | 281,40 | 281,40 | - | 309,75 | 257,25 | 236,25 | - | - | 306,60 | 276,15 | 241,50 | 320,25 | 288,75 | 341,25 | 283,50 | 252,00 |
Плоский лист 2000/1250 | 553,00 | 368,00 | 353,00 | 353,00 | 353,00 | 310,00 | 271,00 | 251,00 | 251,00 | 441,00 | 300,00 | 266,00 | 266,00 | 418,00 | 293,00 | 243,00 | 223,00 | 415,71 | 385,00 | 290,00 | 261,00 | 228,00 | 303,00 | 273,00 | 323,00 | 268,00 | 238,00 |
Прайс дiйсний вiд 22.07.2022 р.
Нанесення захисної плівки на продукцію в покритті матполіестер - 8 грн. за м.кв, всіх інших - 4 грн. за м.кв.
Нанесення антиконденсаційної плівки DRIPSTOP на продукцію - 75 грн. за м.кв.
Порізка на штрипсі рулона від двох різів і більше - 6 за м.кв.
1155* - повна ширина Профнастил С-20 і С-20 О. Деталі уточнювати у менеджера.
1170*/1120*-повна і корисна ширина Профнастилу С-14 і С-14 О. Деталі уточнювати у менеджера.




Назва профнастилу | Ширина, мм Повна/корисна | Покриття Zn | Покриття RAL | ||
Товщина, мм * | Ціна,грн/м.кв. | Товщина ,мм * | Ціна,грн/м.кв. | ||
НС-57 | 1020/970 | 0,65 | 434,60 | 0,65 (RAL 9010) | 461,95 |
0,70 | 469,09 | 0,7 (RAL 9006, 9010) | 497,49 | ||
0,75 (від S=700 м.кв) | 517,38 | 0,75 (RAL 9010) | 533,02 | ||
0,8 (від S=700 м.кв) | 551,87 | 0,8 (від S=2200 м.кв) | 568,56 | ||
0,88 (від S=600 м.кв) | 607,06 | 0,88 (від S=2000 м.кв) | 625,41 | ||
0,90 | - | 0,90 | - | ||
1,00 | - | 1,00 | - | ||
НС-92 | 990/945 | 0,65 | 452,79 | 0,65 (RAL 9010) | 481,29 |
0,70 | 488,73 | 0,7 (RAL 9006, 9010) | 518,31 | ||
0,75 (від S=700 м.кв) | 539,04 | 0,75 (RAL 9010) | 555,33 | ||
0,8 (від S=650 м.кв) | 574,97 | 0,8 (від S=2200 м.кв) | 592,35 | ||
0,88 (від S=600 м.кв) | 632,47 | 0,88 (від S=2000 м.кв) | 651,59 | ||
0,9 (від S=600 м.кв) | 646,84 | 0,9 (від S=2000 м.кв) | 666,40 | ||
1,0 (від S=1000 м.кв) | 718,71 | 1,0 (від S=2000 м.кв ) | 740,44 | ||
НС-135 | 990/930 660/620 | 0,7 (від S=3600 м.кв) | 580,62 | 0,7 (від S=3600 м.кв) | 615,77 |
0,75 (від S=3400 м.кв) | 640,39 | 0,75 (RAL 9010) | 679,16 | ||
0,8 (від S=1500 м.кв) | 683,09 | 0,8 (від S=3200 м.кв) | 724,44 | ||
0,88 (від S=2900 м.кв) | 751,39 | 0,88 (від S=2000 м.кв) | 796,88 | ||
1,00 (від S=1700 м.кв) | 853,86 | 1,0 (від S=2000 м.кв ) | 905,54 | ||
1,25 | 1067,32 | 1,25 (від S=2000 м.кв) | 1131,93 | ||
- складська позицiя | |||||
- пiд замовлення вiд вказаноi площi. Деталi у менеджера | |||||


Ціна надається по запиту. Деталі уточняйте у менеджера. | ||
Назва профнастилу | Ширина, мм Повна/корисна | Покриття RAL 9010 |
Товщина ,мм * | ||
Т-153 | 880/840 | 0,7 (від S=2150 м.кв) |
0,75 (від S=1950 м.кв) | ||
0,8 (від S=1850 м.кв) | ||
0,88 (від S=1650 м.кв) | ||
1,0 (від S=1450 м.кв) | ||
1,25 (від S=1150 м.кв) | ||
1,50 (від S=950 м.кв) | ||
Т-160 | 790/750 | 0,75 (від S=1750 м.кв) |
0,8 (від S=1650 м.кв) | ||
0,88 (від S=1500 м.кв) | ||
1,0 (від S=1350 м.кв) | ||
1,25 (від S=1050 м.кв) | ||
1,50 (від S=850 м.кв) |
Прайс дiйсний вiд 22.07.2022 р.




Назва профнастилу | Ширина, мм Повна/корисна | Покриття Zn | Покриття RAL | ||
Товщина, мм * | Ціна,грн/м.кв. | Товщина ,мм * | Ціна,грн/м.кв. | ||
НС-57 | 1020/970 | 0,65 | 434,60 | 0,65 (RAL 9010) | 461,95 |
0,70 | 469,09 | 0,7 (RAL 9006, 9010) | 497,49 | ||
0,75 (від S=700 м.кв) | 517,38 | 0,75 (RAL 9010) | 533,02 | ||
0,8 (від S=700 м.кв) | 551,87 | 0,8 (від S=2200 м.кв) | 568,56 | ||
0,88 (від S=600 м.кв) | 607,06 | 0,88 (від S=2000 м.кв) | 625,41 | ||
0,90 | - | 0,90 | - | ||
1,00 | - | 1,00 | - | ||
НС-92 | 990/945 | 0,65 | 452,79 | 0,65 (RAL 9010) | 481,29 |
0,70 | 488,73 | 0,7 (RAL 9006, 9010) | 518,31 | ||
0,75 (від S=700 м.кв) | 539,04 | 0,75 (RAL 9010) | 555,33 | ||
0,8 (від S=650 м.кв) | 574,97 | 0,8 (від S=2200 м.кв) | 592,35 | ||
0,88 (від S=600 м.кв) | 632,47 | 0,88 (від S=2000 м.кв) | 651,59 | ||
0,9 (від S=600 м.кв) | 646,84 | 0,9 (від S=2000 м.кв) | 666,40 | ||
1,0 (від S=1000 м.кв) | 718,71 | 1,0 (від S=2000 м.кв ) | 740,44 | ||
НС-135 | 990/930 660/620 | 0,7 (від S=3600 м.кв) | 580,62 | 0,7 (від S=3600 м.кв) | 615,77 |
0,75 (від S=3400 м.кв) | 640,39 | 0,75 (RAL 9010) | 679,16 | ||
0,8 (від S=1500 м.кв) | 683,09 | 0,8 (від S=3200 м.кв) | 724,44 | ||
0,88 (від S=2900 м.кв) | 751,39 | 0,88 (від S=2000 м.кв) | 796,88 | ||
1,00 (від S=1700 м.кв) | 853,86 | 1,0 (від S=2000 м.кв ) | 905,54 | ||
1,25 | 1067,32 | 1,25 (від S=2000 м.кв) | 1131,93 | ||
- складська позицiя | |||||
- пiд замовлення вiд вказаноi площi. Деталi у менеджера | |||||


УВАГА! Цiна вказана без доставки, вартiсть треба погоджувати iндивiдуально! | ||||
Внутрiшнi стiновi касети | ||||
Найменування | Покриття Zn | Покриття RAL | ||
Товщина, мм * | Ціна,грн/м.кв. | Товщина ,мм * | Ціна,грн/м.кв. | |
ВСК 110/600 | 0,7 (від S=1300 м.кв) | 666,70 | 0,7 (RAL 9003) | 707,66 |
0,7 (RAL 9006, 9010) | 840,13 | |||
0,75 (від S=1200 м.кв) | 736,36 | 0,75 (від S=1800 м.кв) | 758,92 | |
0,8 (від S=1150 м.кв) | 786,11 | 0,8 (від S= 1650 м.кв) | 810,18 | |
0,88 (від S=1000 м.кв) | 865,73 | 0,88 (від S= 1500 м.кв) | 892,20 | |
1,0 (від S=1000 м.кв) | 985,14 | 1,0 (від S= 1300 м.кв) | 1015,23 | |
ВСК 160/600 | 0,7 (від S=1300 м.кв) | 666,70 | 0,7 (RAL 9003) | 707,66 |
0,7 (RAL 9006, 9010) | 840,13 | |||
0,75 (від S=1200 м.кв) | 736,36 | 0,75 (від S=1800 м.кв) | 758,92 | |
0,8 (від S=1150 м.кв) | 786,11 | 0,8 (від S= 1650 м.кв) | 810,18 | |
0,88 (від S=1000 м.кв) | 865,73 | 0,88 (від S= 1500 м.кв) | 892,20 | |
1,0 (від S=1000 м.кв) | 985,14 | 1,0 (від S= 1300 м.кв) | 1015,23 | |
ВСК 210/600 | 0,70 | 797,83 | 0,7 (RAL 9006, 9010) | 840,13 |
0,75 (від S=400 м.кв) | 879,96 | 0,75 (від S=1800 м.кв) | 900,57 | |
0,8 (від S=400 м.кв) | 938,63 | 0,8 (від S= 1300 м.кв) | 961,01 | |
0,88 (від S=350 м.кв) | 1032,49 | 0,88 (від S= 1200 м.кв) | 1057,71 | |
1,0 (від S=300 м.кв) | 1173,29 | 1,0 (від S= 1100 м.кв) | 1202,76 | |
- складська позицiя | ||||
- під замовлення від вказаної площі. Деталі у менеджера |
Прайс дiйсний вiд 22.07.2022 р.
Назва профнастилу | Ширина, мм Повна/корисна | Покриття Zn | Покриття RAL | ||
Товщина, мм * | Ціна,грн/м.кв. | Товщина ,мм * | Ціна,грн/м.кв. | ||
НС-57 | 1020/970 | 0,65 | 434,60 | 0,65 (RAL 9010) | 461,95 |
0,70 | 469,09 | 0,7 (RAL 9006, 9010) | 497,49 | ||
0,75 (від S=700 м.кв) | 517,38 | 0,75 (RAL 9010) | 533,02 | ||
0,8 (від S=700 м.кв) | 551,87 | 0,8 (від S=2200 м.кв) | 568,56 | ||
0,88 (від S=600 м.кв) | 607,06 | 0,88 (від S=2000 м.кв) | 625,41 | ||
0,90 | - | 0,90 | - | ||
1,00 | - | 1,00 | - | ||
НС-92 | 990/945 | 0,65 | 452,79 | 0,65 (RAL 9010) | 481,29 |
0,70 | 488,73 | 0,7 (RAL 9006, 9010) | 518,31 | ||
0,75 (від S=700 м.кв) | 539,04 | 0,75 (RAL 9010) | 555,33 | ||
0,8 (від S=650 м.кв) | 574,97 | 0,8 (від S=2200 м.кв) | 592,35 | ||
0,88 (від S=600 м.кв) | 632,47 | 0,88 (від S=2000 м.кв) | 651,59 | ||
0,9 (від S=600 м.кв) | 646,84 | 0,9 (від S=2000 м.кв) | 666,40 | ||
1,0 (від S=1000 м.кв) | 718,71 | 1,0 (від S=2000 м.кв ) | 740,44 | ||
НС-135 | 990/930 660/620 | 0,7 (від S=3600 м.кв) | 580,62 | 0,7 (від S=3600 м.кв) | 615,77 |
0,75 (від S=3400 м.кв) | 640,39 | 0,75 (RAL 9010) | 679,16 | ||
0,8 (від S=1500 м.кв) | 683,09 | 0,8 (від S=3200 м.кв) | 724,44 | ||
0,88 (від S=2900 м.кв) | 751,39 | 0,88 (від S=2000 м.кв) | 796,88 | ||
1,00 (від S=1700 м.кв) | 853,86 | 1,0 (від S=2000 м.кв ) | 905,54 | ||
1,25 | 1067,32 | 1,25 (від S=2000 м.кв) | 1131,93 | ||
- складська позицiя | |||||
- пiд замовлення вiд вказаноi площi. Деталi у менеджера | |||||