




| Тип покриття | Алюміній | High Build | матполіестер | поліестер | |||||||||||
| Товщина (допуск ± 0,03мм) * | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,43 | 0,39 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,43 | 0,39 |
| Виробник металу | Speira | U.S.Steel | Voestalpine | Arcelor Mittal Нім | Polystell | U.S.Steel | SeAH | Arcelor Nippon | U.S.Steel | SeAH | Arcelor Nippon | ||||
| Гарантія | 50 років | 45 років | 20 років | 10 років | 10 років | 10 років | 10 років | 5 років | 10 років | 10 років | 10 років | 5 років | |||
| Найменування товару | Цiна грн. з ПДВ за м² | ||||||||||||||
| КЛАСИКА 15 1205/1110 | 450,00 | 387,00 | 385,00 | 345,00 | 262,00 | 323,00 | 282,00 | 271,00 | 247,00 | 220,00 | 303,00 | 276,00 | 265,00 | 240,00 | 216,00 |
| КЛАСИКА 20 1205/1110 | - | 390,87 | 388,85 | 348,45 | 264,62 | 326,23 | 284,82 | 273,71 | 249,47 | 222,20 | 306,03 | 278,76 | 267,65 | 242,40 | 218,16 |
| РЕТРО 15 1195/1105 | 454,50 | 390,87 | 388,85 | 348,45 | 264,62 | 326,23 | 284,82 | 273,71 | 249,47 | 222,20 | 306,03 | 278,76 | 267,65 | 242,40 | 218,16 |
| РЕТРО 20 1195/1105 | - | 394,74 | 392,70 | 351,90 | 267,24 | 329,46 | 287,64 | 276,42 | 251,94 | 224,40 | 309,06 | 281,52 | 270,30 | 244,80 | 220,32 |
| ЕЛІТ 20 1210/1170 | 456,30 | 392,42 | 390,39 | 349,83 | 265,67 | 327,52 | 285,95 | 274,79 | 250,46 | 223,08 | 307,24 | 279,86 | 268,71 | 243,36 | 219,02 |
| ЕЛІТ 25 1210/1170 | - | 395,90 | 393,86 | 352,94 | 268,03 | 330,43 | 288,49 | 277,23 | 252,68 | 225,06 | 309,97 | 282,35 | 271,10 | 245,52 | 220,97 |
| ЕЛІТ 30 1210/1170 | - | 399,38 | 397,32 | 356,04 | 270,38 | 333,34 | 291,02 | 279,67 | 254,90 | 227,04 | 312,70 | 284,83 | 273,48 | 247,68 | 222,91 |
| ЕЛЕГАНТ 20 1185/1075 | 466,40 | 401,38 | 399,32 | 358,04 | 272,38 | 335,34 | 293,02 | 281,67 | 256,90 | 229,04 | 314,70 | 286,83 | 275,48 | 249,68 | 224,91 |
| ЕЛЕГАНТ 25 1185/1075 | - | 406,80 | 404,71 | 362,87 | 276,05 | 339,86 | 296,97 | 285,47 | 260,36 | 232,12 | 318,94 | 290,70 | 279,19 | 253,04 | 227,94 |
| МОДЕРН 25 1200/1145 | 466,20 | 400,93 | 398,86 | 357,42 | 271,43 | 334,63 | 292,15 | 280,76 | 255,89 | 227,92 | 313,91 | 285,94 | 274,54 | 248,64 | 223,78 |
| МОДЕРН 30 1200/1145 | - | 408,67 | 406,56 | 364,32 | 276,67 | 341,09 | 297,79 | 286,18 | 260,83 | 232,32 | 319,97 | 291,46 | 279,84 | 253,44 | 228,10 |
| МОДЕРН 35 1200/1145 | - | 414,86 | 412,72 | 369,84 | 280,86 | 346,26 | 302,30 | 290,51 | 264,78 | 235,84 | 324,82 | 295,87 | 284,08 | 257,28 | 231,55 |
| ПРЕМІУМ 20 1145/1020 | 479,25 | 412,16 | 410,03 | 367,43 | 279,03 | 344,00 | 300,33 | 288,62 | 263,06 | 234,30 | 322,70 | 293,94 | 282,23 | 255,60 | - |
| ПРЕМІУМ 27 1145/1020 | - | 419,90 | 417,73 | 374,33 | 284,27 | 350,46 | 305,97 | 294,04 | 268,00 | 238,70 | 328,76 | 299,46 | 287,53 | 260,40 | - |
| Плоский лист 2000/1250 | 446,00 | 383,00 | 381,00 | 341,00 | 258,00 | 319,00 | 278,00 | 267,00 | 243,00 | 216,00 | 299,00 | 272,00 | 261,00 | 236,00 | 212,00 |
Прайс дiйсний вiд 22.07.2022 р.
Нанесення захисної плівки на продукцію в покритті матполіестер - 8 грн. за м.кв, всіх інших - 4 грн. за м.кв.
Нанесення антиконденсаційної плівки DRIPSTOP на продукцію - 75 грн. за м.кв.
Порізка на штрипсі рулона від двох різів і більше - 6 за м.кв.








| Тип покриття | Алюміній | High Build | матполіестер | полiестер | цинк Z-100 | Алюцинк | матполіестер двостор. | полiестер двохстор. | структура дерево | |||||||||||||||||||
| Товщина (допуск ± 0,03мм) * | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,47 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,43 | 0,39 | 0,70 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,43 | 0,39 | 0,65 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,33 | 0,70 | 0,65 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,40 |
| Виробник металу | Speira | U.S.Steel | Voestalpine | Arcelor Mittal Нім | Polysteel | U.S.Steel | SeAH | Arcelor Nippon | U.S.Steel | SeAH | Arcelor Nippon | U.S.Steel | SeAH | U. S. Steel | U. S. Steel | SeAH | ||||||||||||
| Гарантія | 50 років | 45 років | 20 років | 10 років | 10 років | 10 років | 5 років | 10 років | 10 років | 5 років | 10 років | 10 років | 5 років | |||||||||||||||
| Найменування товару | Цiна грн. з ПДВ за м² | |||||||||||||||||||||||||||
| С-8 1205/1150 | 448,00 | 385,00 | 383,00 | 343,00 | 260,00 | 321,00 | 280,00 | 269,00 | 245,00 | 218,00 | 420,00 | 301,00 | 274,00 | 263,00 | 238,00 | 214,00 | 258,00 | 230,00 | 204,00 | 348,00 | 283,00 | 258,00 | 298,00 | 276,00 | 283,00 | |||
| Н-14/С-14* 1165//1170*/1115//1120* | 448,00 | 385,00 | 383,00 | 343,00 | 260,00 | 321,00 | 280,00 | 269,00 | 245,00 | 218,00 | 420,00 | 301,00 | 274,00 | 263,00 | 238,00 | 214,00 | 345,00 | 258,00 | 230,00 | 204,00 | 388,00 | 348,00 | 283,00 | 258,00 | 298,00 | 276,00 | 283,00 | |
| С-14 935/895 | 180,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Н-20/С-20* 1145//1155*/1100 | 448,00 | 385,00 | 383,00 | 343,00 | 260,00 | 321,00 | 280,00 | 269,00 | 245,00 | 218,00 | 420,00 | 301,00 | 274,00 | 263,00 | 238,00 | 214,00 | 345,00 | 258,00 | 230,00 | 204,00 | 388,00 | 348,00 | 283,00 | 258,00 | 298,00 | 276,00 | 283,00 | |
| НС-35 1100/1060 | 470,25 | 404,42 | 402,33 | 360,53 | 273,79 | 337,54 | 294,69 | 283,20 | 258,12 | 229,90 | 440,99 | 316,64 | 288,42 | 276,93 | 250,80 | 225,72 | 362,62 | 271,70 | 242,44 | 215,27 | 407,55 | 365,75 | 297,83 | 271,70 | 313,50 | 290,51 | 297,83 | |
| НС-45 1105/1070 | 470,25 | 404,42 | 402,33 | 360,53 | 273,79 | 337,54 | 294,69 | 283,20 | 258,12 | 229,90 | 440,99 | 316,64 | 288,42 | 276,93 | 250,80 | 225,72 | 362,62 | 271,70 | 242,44 | - | 407,55 | 365,75 | 297,83 | 271,70 | 313,50 | 290,51 | 297,83 | |
| НС-57 1020/970 | 505,35 | 434,60 | 432,36 | 387,44 | 294,23 | 362,73 | 316,69 | 304,33 | 277,38 | 247,06 | 473,91 | 340,27 | 309,95 | 297,60 | 269,52 | 242,57 | 389,68 | 291,98 | 260,54 | - | 437,97 | 393,05 | 320,06 | 291,98 | 336,90 | 312,19 | 320,06 | |
| НС-92 990/945 | 493,74 | 456,30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Фальц настил НОВИНКА! | 472,50 | 406,35 | 404,25 | 362,25 | 275,10 | 339,15 | 296,10 | 284,55 | 259,35 | 231,00 | - | 318,15 | 289,80 | 278,25 | 252,00 | 226,80 | - | 273,00 | 243,60 | 216,30 | 409,50 | 367,50 | 299,25 | 273,00 | 315,00 | 291,90 | 299,25 | |
| Плоский лист 2000/1250 | 446,00 | 383,00 | 381,00 | 341,00 | 258,00 | 319,00 | 278,00 | 267,00 | 243,00 | 216,00 | 418,00 | 299,00 | 272,00 | 261,00 | 236,00 | 212,00 | 343,00 | 256,00 | 228,00 | 202,00 | 178,00 | 386,00 | 346,00 | 281,00 | 256,00 | 296,00 | 274,00 | 281,00 |
Прайс дiйсний вiд 22.07.2022 р.
Нанесення захисної плівки на продукцію в покритті матполіестер - 8 грн. за м.кв, всіх інших - 4 грн. за м.кв.
Нанесення антиконденсаційної плівки DRIPSTOP на продукцію - 75 грн. за м.кв.
Порізка на штрипсі рулона від двох різів і більше - 6 за м.кв.
1155* - повна ширина Профнастил С-20 і С-20 О. Деталі уточнювати у менеджера.
1170*/1120*-повна і корисна ширина Профнастилу С-14 і С-14 О. Деталі уточнювати у менеджера.




| Назва профнастилу | Ширина, мм Повна/корисна | Покриття Zn | Покриття RAL | ||
| Товщина, мм * | Ціна,грн/м.кв. | Товщина ,мм * | Ціна,грн/м.кв. | ||
| НС-57 | 1020/970 | 0,65 | 389,68 | 0,65 (від S=1000 м.кв) | 440,06 |
| 0,70 | 420,61 | 0,7 (RAL 9006, 9010) | 473,91 | ||
| 0,75 (від S=700 м.кв) | 463,91 | 0,75 (від S=700 м.кв) | 507,76 | ||
| 0,8 (від S=700 м.кв) | 494,83 | 0,8 (від S=2200 м.кв) | 541,61 | ||
| 0,88 (від S=600 м.кв) | 544,32 | 0,88 (від S=2000 м.кв) | 595,77 | ||
| 0,90 | - | 0,90 | - | ||
| 1,00 | - | 1,00 | - | ||
| НС-92 | 990/945 | 0,70 | 438,21 | 0,7 (RAL 9006, 9010) | 493,74 |
| 0,75 (від S=700 м.кв) | 483,32 | 0,75 (від S=700 м.кв) | 529,01 | ||
| 0,8 (від S=650 м.кв) | 515,54 | 0,8 (від S=2200 м.кв) | 564,27 | ||
| 0,88 (від S=600 м.кв) | 567,10 | 0,88 (від S=2000 м.кв) | 620,70 | ||
| 0,9 (від S=600 м.кв) | 579,99 | 0,9 (від S=2000 м.кв) | 634,81 | ||
| 1,0 (від S=1000 м.кв) | 644,43 | 1,0 (від S=2000 м.кв ) | 705,34 | ||
| НС-135 | 990/930 660/620 | 0,7 (від S=3600 м.кв) | 520,61 | 0,7 (від S=3600 м.кв) | 586,58 |
| 0,75 (від S=3400 м.кв) | 574,20 | 0,75 | 646,96 | ||
| 0,8 (від S=1500 м.кв) | 612,48 | 0,8 (від S=3200 м.кв) | 690,09 | ||
| 0,88 (від S=2900 м.кв) | 673,73 | 0,88 | 759,10 | ||
| 1,00 (від S=1700 м.кв) | 765,60 | 1,0 | 862,62 | ||
| 1,25 (від S=1700 м.кв) | 957,00 | 1,15 | 992,01 | ||
| 1,25 | 1078,27 | ||||
| - складська позицiя | |||||
| - пiд замовлення вiд вказаноi площi. Деталi у менеджера | |||||


| Ціна надається по запиту. Деталі уточняйте у менеджера. | ||
| Назва профнастилу | Ширина, мм Повна/корисна | Покриття RAL 9010 |
| Товщина ,мм * | ||
| Т-153 | 880/840 | 0,7 (від S=2150 м.кв) |
| 0,75 (від S=1950 м.кв) | ||
| 0,8 (від S=1850 м.кв) | ||
| 0,88 (від S=1650 м.кв) | ||
| 1,0 (від S=1450 м.кв) | ||
| 1,25 (від S=1150 м.кв) | ||
| 1,50 (від S=950 м.кв) | ||
| Т-160 | 790/750 | 0,75 (від S=1750 м.кв) |
| 0,8 (від S=1650 м.кв) | ||
| 0,88 (від S=1500 м.кв) | ||
| 1,0 (від S=1350 м.кв) | ||
| 1,25 (від S=1050 м.кв) | ||
| 1,50 (від S=850 м.кв) | ||
Прайс дiйсний вiд 22.07.2022 р.




| Назва профнастилу | Ширина, мм Повна/корисна | Покриття Zn | Покриття RAL | ||
| Товщина, мм * | Ціна,грн/м.кв. | Товщина ,мм * | Ціна,грн/м.кв. | ||
| НС-57 | 1020/970 | 0,65 | 389,68 | 0,65 (від S=1000 м.кв) | 440,06 |
| 0,70 | 420,61 | 0,7 (RAL 9006, 9010) | 473,91 | ||
| 0,75 (від S=700 м.кв) | 463,91 | 0,75 (від S=700 м.кв) | 507,76 | ||
| 0,8 (від S=700 м.кв) | 494,83 | 0,8 (від S=2200 м.кв) | 541,61 | ||
| 0,88 (від S=600 м.кв) | 544,32 | 0,88 (від S=2000 м.кв) | 595,77 | ||
| 0,90 | - | 0,90 | - | ||
| 1,00 | - | 1,00 | - | ||
| НС-92 | 990/945 | 0,70 | 438,21 | 0,7 (RAL 9006, 9010) | 493,74 |
| 0,75 (від S=700 м.кв) | 483,32 | 0,75 (від S=700 м.кв) | 529,01 | ||
| 0,8 (від S=650 м.кв) | 515,54 | 0,8 (від S=2200 м.кв) | 564,27 | ||
| 0,88 (від S=600 м.кв) | 567,10 | 0,88 (від S=2000 м.кв) | 620,70 | ||
| 0,9 (від S=600 м.кв) | 579,99 | 0,9 (від S=2000 м.кв) | 634,81 | ||
| 1,0 (від S=1000 м.кв) | 644,43 | 1,0 (від S=2000 м.кв ) | 705,34 | ||
| НС-135 | 990/930 660/620 | 0,7 (від S=3600 м.кв) | 520,61 | 0,7 (від S=3600 м.кв) | 586,58 |
| 0,75 (від S=3400 м.кв) | 574,20 | 0,75 | 646,96 | ||
| 0,8 (від S=1500 м.кв) | 612,48 | 0,8 (від S=3200 м.кв) | 690,09 | ||
| 0,88 (від S=2900 м.кв) | 673,73 | 0,88 | 759,10 | ||
| 1,00 (від S=1700 м.кв) | 765,60 | 1,0 | 862,62 | ||
| 1,25 (від S=1700 м.кв) | 957,00 | 1,15 | 992,01 | ||
| 1,25 | 1078,27 | ||||
| - складська позицiя | |||||
| - пiд замовлення вiд вказаноi площi. Деталi у менеджера | |||||


| УВАГА! Цiна вказана без доставки, вартiсть треба погоджувати iндивiдуально! | ||||
| Внутрiшнi стiновi касети | ||||
| Найменування | Покриття Zn | Покриття RAL | ||
| Товщина, мм * | Ціна,грн/м.кв. | Товщина ,мм * | Ціна,грн/м.кв. | |
| ВСК 110/600 | 0,7 (від S=1300 м.кв) | 606,75 | 0,7 (від S=1800 м.кв) | 683,64 |
| 0,7 (RAL 9006, 9010) | 806,02 | |||
| 0,75 (від S=1200 м.кв) | 669,21 | 0,75 (від S=1800 м.кв) | 732,47 | |
| 0,8 (від S=1150 м.кв) | 713,83 | 0,8 (від S= 1650 м.кв) | 781,30 | |
| 0,88 (від S=1000 м.кв) | 785,21 | 0,88 (від S= 1500 м.кв) | 859,43 | |
| 1,0 (від S=1000 м.кв) | 892,29 | 1,0 (від S= 1300 м.кв) | 976,63 | |
| ВСК 160/600 | 0,7 (від S=1300 м.кв) | 606,75 | 0,7 (від S=1800 м.кв) | 683,64 |
| 0,7 (RAL 9006, 9010) | 806,02 | |||
| 0,75 (від S=1200 м.кв) | 669,21 | 0,75 (від S=1800 м.кв) | 732,47 | |
| 0,8 (від S=1150 м.кв) | 713,83 | 0,8 (від S= 1650 м.кв) | 781,30 | |
| 0,88 (від S=1000 м.кв) | 785,21 | 0,88 (від S= 1500 м.кв) | 859,43 | |
| 1,0 (від S=1000 м.кв) | 892,29 | 1,0 (від S= 1300 м.кв) | 976,63 | |
| ВСК 210/600 | 0,70 | 715,37 | 0,7 (RAL 9006, 9010) | 806,02 |
| 0,75 (від S=400 м.кв) | 789,01 | 0,75 (від S=1800 м.кв) | 863,59 | |
| 0,8 (від S=400 м.кв) | 841,61 | 0,8 (від S= 1300 м.кв) | 921,17 | |
| 0,88 (від S=350 м.кв) | 925,77 | 0,88 (від S= 1200 м.кв) | 1013,28 | |
| 1,0 (від S=300 м.кв) | 1052,02 | 1,0 (від S= 1100 м.кв) | 1151,46 | |
| - складська позицiя | ||||
| - під замовлення від вказаної площі. Деталі у менеджера | ||||
Прайс дiйсний вiд 22.07.2022 р.
| Назва профнастилу | Ширина, мм Повна/корисна | Покриття Zn | Покриття RAL | ||
| Товщина, мм * | Ціна,грн/м.кв. | Товщина ,мм * | Ціна,грн/м.кв. | ||
| НС-57 | 1020/970 | 0,65 | 389,68 | 0,65 (від S=1000 м.кв) | 440,06 |
| 0,70 | 420,61 | 0,7 (RAL 9006, 9010) | 473,91 | ||
| 0,75 (від S=700 м.кв) | 463,91 | 0,75 (від S=700 м.кв) | 507,76 | ||
| 0,8 (від S=700 м.кв) | 494,83 | 0,8 (від S=2200 м.кв) | 541,61 | ||
| 0,88 (від S=600 м.кв) | 544,32 | 0,88 (від S=2000 м.кв) | 595,77 | ||
| 0,90 | - | 0,90 | - | ||
| 1,00 | - | 1,00 | - | ||
| НС-92 | 990/945 | 0,70 | 438,21 | 0,7 (RAL 9006, 9010) | 493,74 |
| 0,75 (від S=700 м.кв) | 483,32 | 0,75 (від S=700 м.кв) | 529,01 | ||
| 0,8 (від S=650 м.кв) | 515,54 | 0,8 (від S=2200 м.кв) | 564,27 | ||
| 0,88 (від S=600 м.кв) | 567,10 | 0,88 (від S=2000 м.кв) | 620,70 | ||
| 0,9 (від S=600 м.кв) | 579,99 | 0,9 (від S=2000 м.кв) | 634,81 | ||
| 1,0 (від S=1000 м.кв) | 644,43 | 1,0 (від S=2000 м.кв ) | 705,34 | ||
| НС-135 | 990/930 660/620 | 0,7 (від S=3600 м.кв) | 520,61 | 0,7 (від S=3600 м.кв) | 586,58 |
| 0,75 (від S=3400 м.кв) | 574,20 | 0,75 | 646,96 | ||
| 0,8 (від S=1500 м.кв) | 612,48 | 0,8 (від S=3200 м.кв) | 690,09 | ||
| 0,88 (від S=2900 м.кв) | 673,73 | 0,88 | 759,10 | ||
| 1,00 (від S=1700 м.кв) | 765,60 | 1,0 | 862,62 | ||
| 1,25 (від S=1700 м.кв) | 957,00 | 1,15 | 992,01 | ||
| 1,25 | 1078,27 | ||||
| - складська позицiя | |||||
| - пiд замовлення вiд вказаноi площi. Деталi у менеджера | |||||
